Back to the list
Stadtwerke Neuburg, Neuburg an der Donau
Information based on publicly available sources
Note on the Completeness of Project Information
The project information listed on this page usually does not include all requested details. Some information may be missing as it is not provided by the identified sources.
Project
| Location | Neuburg an der Donau |
|---|---|
| Country | Germany |
| State | Bavaria |
| Operator | Stadtwerke Neuburg |
| Manufacturer | AGO GmbH Energie und Anlagen |
| Commissioning Year | 2022 |
| Commissioning Status | In Operation |
Product Details
| Heat Source | Kraftwerk (Waste Heat) |
|---|---|
| Notes on Heat Source | BHKW-Abwärme wird in ein Niedertemperaturwärmenetz eingespeist. Dieses dienst der Wärmepumpe als Wärmequelle. In Zukunft soll als Wärmequelle für die Wärmepumpe anstatt des BHKWs Abwärme aus der Glasindustrie dienen. |
Sink and Source
| Minimum Heat Source Temperature | 86 |
|---|---|
| Sink Type | District Heating |
| Notes on Heat Sink | Versorgung Bundeswehrkaserne und industrielle Verbraucher, inkl. Donau-Malz-Werk (für Trocknungsprozess bei 100 °C) |
| Flow Temperature Heat Pump [°C] | 125 |
Technical Data
| Thermal Capacity [kW] | 1,100 |
|---|---|
| Compressor | Piston Compressor |
| Refrigerant | R717 (Ammoniak) |
References
| URL | https://www.dena.de/energy-efficiency-award/goo… |
|---|---|
| URL access date | Feb. 5, 2025 |
| URL | https://www.ago-energie.de/projekte/ago-calora-… |
| URL access date | Feb. 5, 2025 |
| Reference | E-Mail Kontakt zwischen AGO GmbH Energie + Anlagen und Fraunhofer IEG am 21.08.2025 |
Data provided by the Portal for Large-Scale Heat Pumps © 2025 by Fraunhofer IEG is licensed under CC BY 4.0