Zurück zur Listenansicht
Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH, Heidelberg
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Projekt Name | iKWK mit Luftwärmepumpe |
---|---|
Ort | Heidelberg |
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Betreiber | Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH |
Hersteller | Johnson Controls |
Inbetriebnahme Jahr | 2023 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Produkt Name | Sabroe DualPAC |
---|---|
Wärmequelle | Abwärme (Luft) |
Hinweise zur Wärmequelle | Umgebungsluft (volle Leistung rd. 500.000 m³/h Luft) |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 5 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 13 |
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 85 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 130 |
Technische Daten
Minimaler COP Heizseite | 2,8 |
---|---|
Wärmeleistung [kW] | 1.350 |
Minimale Kühlleistung [kW] | 910 |
Elektrischer Input [kW] | 494 |
Betriebsstunden pro Jahr | 2.000 |
Verdichter | Keine Informationen vorhanden |
Kältemittel | R717 (Ammoniak) |
Produkt Informationen
Länge [mm] | 7.000 |
---|---|
Breite [mm] | 3.000 |
Höhe [mm] | 2.400 |
Gewicht [kg] | 16.000 |
Zusätzliche Systeme | KWK-Anlage (2 MWel/2 MWth), Power-to-Heat (600 kWth) |
Schalldruck [dB] | 110 |
Referenzen
URL | https://www.zfk.de/energie/waerme/stadtwerke-he… |
---|---|
Zugriffsdatum der URL | 22. Januar 2025 |
URL | https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/12_05_202… |
Zugriffsdatum der URL | 22. Januar 2025 |
URL | https://enerko.de/ikwk-heidelberg-enerko-plant-… |
Zugriffsdatum der URL | 22. Januar 2025 |