Zurück zur Listenansicht
Stadtwerke Rosenheim, Rosenheim
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Projekt Name | Reallabor |
---|---|
Ort | Rosenheim |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Betreiber | Stadtwerke Rosenheim |
Hersteller | Johnson Controls |
Inbetriebnahme Jahr | 2022 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Produkt Name | SaBROW / NS-DualPAC |
---|---|
Wärmequelle | Flusswasser (Gewässer) |
Hinweise zur Wärmequelle | Flusswasser, gerecht und gesiebt; Volumenstrom: min. 145 m³/h, max. 287 m³/h, mittel 180 m³/h |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 3 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 21 |
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 88 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 120 |
Minimale Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 90 |
Technische Daten
Minimaler COP Heizseite | 2,5 |
---|---|
Maximaler COP Heizseite | 2,8 |
Wärmeleistung [kW] | 4.680 |
Kommentar zur thermischen Kapazität | 3 x 1.560 kW |
Minimale Kühlleistung [kW] | 3.315 |
Elektrischer Input [kW] | 1.884 |
Betriebsstunden pro Jahr | 4.000 |
Verdichter | Schraubenverdichter |
Kältemittel | R717 (Ammoniak) |
Produkt Informationen
Füllmenge [kg] | 780 |
---|---|
Länge [mm] | 4.000 |
Breite [mm] | 6.700 |
Höhe [mm] | 2.600 |
Gewicht [kg] | 19.000 |
Zusätzliche Systeme | Gasmotor (4,5 MWel), Elektrokessel (1,8 MWth) (als iKWK-System) |
Schalldruck [dB] | 108 |
Speicher | 1.000 m³ |
Referenzen
URL | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-gr… |
---|---|
Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
Referenz | Hochmuth (30.09.2022), Präsentation Großwärmepumpen Rosenheim. Bau- und Betriebserfahrungen drei baugleicher GWPs im Rahmen von iKWK-Systemen |