Zurück zur Listenansicht
Inntal Gärtnerei Handels GmbH Co. KG, Pocking
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Pocking |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Betreiber | Inntal Gärtnerei Handels GmbH Co. KG |
Hersteller | Viessmann Climate Solutions SE |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Produkt Name | KWT W10/W35 |
---|---|
Wärmequelle | Oberflächennahe Geothermie (Oberflächennahe Geothermie) |
Hinweise zur Wärmequelle | 3 Förderbrunnen (270 m³/h) |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 10 |
---|---|
Senkenart | Wärmeversorgung für Einzelgebäude |
Hinweise zur Wärmesenke | Wärmeversorgung Gärtnerei |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 55 |
Technische Daten
Minimaler COP Heizseite | 5,6 |
---|---|
Wärmeleistung [kW] | 1.560 |
Minimale Kühlleistung [kW] | 1.280 |
Elektrischer Input [kW] | 279 |
Verdichter | Keine Informationen vorhanden |
Kältemittel |
Produkt Informationen
Länge [mm] | 4.300 |
---|---|
Breite [mm] | 1.600 |
Höhe [mm] | 2.100 |
Gewicht [kg] | 12.000 |
Zusätzliche Systeme | Niedertemperatur-Gasheizkessel (1950 kW) |
Referenzen
URL | https://www.viessmann.de/de/referenzen/inntalga… |
---|---|
Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |