Zurück zur Listenansicht
Fernheizwerk Neukölln AG, Berlin Neukölln
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Berlin Neukölln |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
Betreiber | Fernheizwerk Neukölln AG |
Hersteller | GEA Refrigeration Netherlands |
Inbetriebnahme Jahr | 2023 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Produkt Name | Red Genium 950 W |
---|---|
Wärmequelle | Kraftwerk (Abwärme) |
Hinweise zur Wärmequelle | BHKW-Ladeluftkühlung |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 38 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 48 |
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 80 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 105 |
Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 65 |
Technische Daten
Maximaler COP Heizseite | 5,4 |
---|---|
Wärmeleistung [kW] | 1.162 |
Elektrischer Input [kW] | 216 |
Betriebsstunden pro Jahr | 3.000 |
Verdichter | Kolbenverdichter |
Kältemittel | R717 (Ammoniak) |
Produkt Informationen
Länge [mm] | 1.600 |
---|---|
Breite [mm] | 5.500 |
Höhe [mm] | 2.400 |
Gewicht [kg] | 8.500 |
Zusätzliche Systeme | 7 Großkesselanlagen und 8 BHKW (insgesamt 192 MWth) Power-to-Heat-Anlage (10 MW) |
Speicher | Wärmespeicher 10.000 m³ |
Referenzen
URL | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-gr… |
---|---|
Zugriffsdatum der URL | 15. September 2023 |
URL | https://www.youtube.com/watch?v=Q37ORjeAuDQ |
Zugriffsdatum der URL | 15. September 2023 |