Zurück zur Listenansicht
SIZ, Meldorf
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Meldorf |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Betreiber | SIZ |
Hersteller | Ecop Technologies GmbH |
Inbetriebnahme Jahr | 2025 |
Projektstatus | Geplant |
Produkt Details
Wärmequelle | mehrere Wärmequellen (Unbekannt) |
---|---|
Hinweise zur Wärmequelle | Luft /Saisonaler Wärmespeicher |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | -10 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 80 |
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 100 |
Technische Daten
Wärmeleistung [kW] | 1.400 |
---|---|
Kommentar zur thermischen Kapazität | 2 x 700 kW |
Elektrischer Input [kW] | 700 |
Heizleistung [kWh/a] | 5.000 |
Verdichter | Anders |
Kältemittel | Edelgasge. |
Referenzen
Referenz | E-Mail Kontakt zwischen Ecop technologies GmbH und Fraunhofer IEG am 05.06.2025. |
---|