Zurück zur Listenansicht
MVV AG, Mannheim
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Mannheim |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Betreiber | MVV AG |
Hersteller | Siemens Energy |
Inbetriebnahme Jahr | 2023 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Produkt Name | SHP 600 |
---|---|
Wärmequelle | Flusswasser (Gewässer) |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 3 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 25 |
Senkenart | Fernwärme |
Hinweise zur Wärmesenke | 3.500 Haushalte |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 99 |
Minimale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 83 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 100 |
Minimale Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 95 |
Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 65 |
Minimale Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 60 |
Technische Daten
Minimaler COP Heizseite | 2,5 |
---|---|
Maximaler COP Heizseite | 3 |
Wärmeleistung [kW] | 19.000 |
Elektrischer Input [kW] | 7.000 |
Betriebsstunden pro Jahr | 2.000 |
Verdichter | Turboverdichter |
Kältemittel | R1234ze(Z) |
Produkt Informationen
Füllmenge [kg] | 12.000 |
---|---|
Länge [mm] | 8.800 |
Breite [mm] | 18.000 |
Höhe [mm] | 5.300 |
Gewicht [kg] | 142.000 |
Zusätzliche Systeme | 4 Steinkohle-Heizkraftwerksblöcke (insgesamt 1.500 MWth) |
Schalldruck [dB] | 97 |
Speicher | 43.000 m³, 1.500 MWhth |
Referenzen
URL | https://www.mvv.de/ueber-uns/unternehmensgruppe… |
---|---|
Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
URL | https://www.powerengineeringint.com/decentraliz… |
Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
Referenz | MVV Umwelt GmbH; Hack, Felix (2022): Grüne Wärme aus dem Rhein. Von der Idee zur Planung der MVV-Flusswärmepumpe, im Rahmen der AGFW-Veranstaltung SW.aktiv am 04.10.2022. |