Zurück zur Listenansicht
InterXion Real Estate XXII B.V., Frankfurt
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Projekt Name | Pilotprojekt Abwärmenutzung durch Wasserkreislauf aus Rechenzentrum |
---|---|
Ort | Frankfurt |
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Betreiber | InterXion Real Estate XXII B.V. |
Hersteller | Carrier Klimatechnik GmbH |
Inbetriebnahme Jahr | 2025 |
Projektstatus | Im Bau |
Produkt Details
Produkt Name | 61XWH-ZE07 |
---|---|
Wärmequelle | Serverabwärme (Abwärme) |
Hinweise zur Wärmequelle | Abwärme Wasserkreislauf aus Rechenzentrum |
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 25 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 29 |
Senkenart | Wärmeversorgung für Einzelgebäude |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 80 |
Minimale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 70 |
Technische Daten
Maximaler COP Heizseite | 3,1 |
---|---|
Wärmeleistung [kW] | 2.500 |
Kommentar zur thermischen Kapazität | 3 x 850 kW |
Heizleistung [kWh/a] | 2.000.000 |
Verdichter | Keine Informationen vorhanden |
Kältemittel | R1234ze(E) |
Produkt Informationen
Länge [mm] | 3.290 |
---|---|
Breite [mm] | 1.079 |
Höhe [mm] | 1.968 |
Gewicht [kg] | 4.147 |
Schalldruck [dB] | 97,7 |
Speicher | Ja |
Referenzen
Referenz | E-Mail Korrespondenz zwischen LandesEnergieAgentur Hessen GmbH und Fraunhofer IEG am 07.03.2025 |
---|