Zurück zur Listenansicht
Stadtwerke Marburg, Marburg
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Marburg |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Betreiber | Stadtwerke Marburg |
Hersteller | Ochsner Energie Technik |
Inbetriebnahme Jahr | 2024 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Wärmequelle | Kraftwerk (Abwärme) |
---|
Senke und Quelle
Minimale Quellentemperatur [°C] | 30 |
---|---|
Maximale Quellentemperatur [°C] | 50 |
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 90 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 90 |
Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 70 |
Technische Daten
Wärmeleistung [kW] | 460 |
---|---|
Kommentar zur thermischen Kapazität | 220 kW / 240 kW (2-Stufig) |
Elektrischer Input [kW] | 100 |
Betriebsstunden pro Jahr | 6.900 |
Heizleistung [kWh/a] | 3.200.000 |
Verdichter | Schraubenverdichter |
Kältemittel | R1233zd(E) |
Produkt Informationen
Füllmenge [kg] | 74 |
---|---|
Länge [mm] | 3.630 |
Breite [mm] | 1.070 |
Höhe [mm] | 1.440 |
Gewicht [kg] | 1,8 |
Referenzen
Referenz | E-Mail Korrespondenz zwischen Stadtwerke Marburg an Landesenergieagentur Hessen. 27.01.2025 |
---|