Zurück zur Listenansicht
Stadtwerke Marburg, Marburg
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
Ort | Marburg |
---|---|
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Betreiber | Stadtwerke Marburg |
Hersteller | Ochsner Energie Technik |
Inbetriebnahme Jahr | 2023 |
Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
Wärmequelle | Kraftwerk (Abwärme) |
---|
Senke und Quelle
Maximale Quellentemperatur [°C] | 30 |
---|---|
Senkenart | Fernwärme |
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 90 |
Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 90 |
Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 70 |
Technische Daten
Wärmeleistung [kW] | 420 |
---|---|
Kommentar zur thermischen Kapazität | 200 kW / 200 kW (2-Stufig) |
Betriebsstunden pro Jahr | 4.200 |
Heizleistung [kWh/a] | 1.800.000 |
Verdichter | Schraubenverdichter |
Kältemittel | R1233zd(E) |
Produkt Informationen
Füllmenge [kg] | 74 |
---|---|
Länge [mm] | 3.630 |
Breite [mm] | 1.070 |
Höhe [mm] | 1.440 |
Gewicht [kg] | 1.800 |
Zusätzliche Systeme | Gaskessel |
Referenzen
Referenz | E-Mail Korrespondenz zwischen Stadtwerke Marburg an Landesenergieagentur Hessen. 27.01.2025 |
---|